Equivalencias de medidas caseras
Tabla de referencia para convertir cucharadas, cucharaditas, tazas o piezas a kilogramos o litros — la densidad cambia según el ingrediente, así que cada fila es específica de un insumo. Úsala como apoyo al capturar una receta que esté escrita en medidas caseras.
| Ingrediente | Cucharada | Cucharadita | Taza | Pieza | Volumen (l) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua | — | 1.0000 | — | — | 0.0050 | — |
| Agua | 1.0000 | — | — | — | 0.0160 | — |
| Almendra, Esencia de | 1.0000 | — | — | — | — | 0.0090 |
| Anís, Semilla de | — | 1.0000 | — | — | — | 0.0030 |
| Azúcar Refinada | — | — | 1.0000 | — | 0.2500 | 0.2000 |
| Azúcar Refinada | 1.0000 | — | — | — | — | 0.0160 |
| Azúcar Refinada | — | 1.0000 | — | — | — | 0.0050 |
| Café Soluble | — | 1.0000 | — | — | — | 0.0010 |
| Café Soluble | 1.0000 | — | — | — | — | 0.0050 |
| Canela | 1.0000 | — | — | — | — | 0.0080 |
| Canela | — | — | — | — | — | 0.0160 |
| Chocolate en Chips | — | — | 1.0000 | — | — | 0.1710 |
| Coco Rallado | 1.0000 | — | — | — | — | 0.0190 |
| Dátil | — | — | 1.0000 | — | 0.2000 | — |
| Dátil | — | — | 1.0000 | — | — | 0.2400 |
| Frambuesa, Mermelada de | — | — | — | 1.0000 | — | 0.0170 |
| Leche Ultrapasteurizada | — | — | 1.0000 | — | — | 0.2120 |
| Leche Ultrapasteurizada | — | — | — | — | 12,000.0000 | 12,913.0000 |
| Leche Ultrapasteurizada | — | — | — | — | 0.3600 | 0.4100 |
| Leche Ultrapasteurizada | — | — | — | — | 0.2500 | 0.3970 |
| Maizena, Fécula de Maíz | — | — | 1.0000 | — | — | 0.1300 |
| Maizena, Fécula de Maíz | 1.0000 | — | — | — | — | 0.0080 |
| Manteca de Cerdo | — | 1.0000 | — | — | — | 0.0015 |
| Mantequilla | — | — | 1.0000 | — | — | 0.2270 |
| Mantequilla | 8.0000 | — | — | — | — | 0.0900 |
| Pimienta Negra | — | 1.0000 | — | — | — | 0.0030 |
| Royal, Polvos pa Hornear | — | 1.0000 | — | — | — | 0.0070 |
| Sal Fina, Cloruro de Sodio | — | 1.0000 | — | — | — | 0.0080 |
| Sodio, Bicarbonato de | — | 1.0000 | — | — | — | 0.0040 |
| Sodio, Bicarbonato de | — | 1.0000 | — | — | — | 0.0040 |
| Trigo, Harina | — | — | 1.0000 | — | — | 0.1450 |
| Trigo, Harina | 6.0000 | — | — | — | — | 0.0880 |
Los valores de cucharada/cucharadita/taza/pieza están en kilogramos (o litros para líquidos) equivalentes a 1 unidad de esa medida, para ese ingrediente específico.
