Inventario
Existencia actual, calculada a partir de la producción registrada, el consumo automático, y los ajustes manuales.
Producto Terminado
La existencia se lleva en kilogramos (pesados en báscula). El número de piezas es una aproximación, calculada a partir del peso promedio por pieza (o por forma, en recetas que tienen varias formas de producción).
| Receta | Forma | Existencia (kg) | Piezas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Avellana (Spritzgebäck) | — | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Chochos (Grageas / Mantequilla Paty) | — | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Corazones de Canela | — | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Cuernitos de Vainilla (Vanillekipferl) | — | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Flores de Mermelada | — | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Galletas de Espiral (Sables Austriacos) | — | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Jengibre | Galletas | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Jengibre | Componentes para Casa Grande | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Jengibre | Componentes para Casa Chica | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Jengibre | Kit Casa Chica | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Jengibre | Muñecos | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Jengibre | Corazones de Boda | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Jengibre | Medallones Grandes | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Lebkuchen Mejorados | — | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Makronen de Nuez | — | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Medallones de Nuez | — | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Panqué de Dátil y Nuez | — | 0.000 | ≈ 0.0 |
| Schokoladenbaisers | — | 0.000 | ≈ 0.0 |
Movimientos recientes
| Fecha | Receta | Forma | Tipo | Kg | Piezas (aprox.) | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay movimientos de inventario. | ||||||
