Producción
Emite órdenes de producción indicando la receta y el número de tandas deseadas.
| Fecha | Receta | Tandas | Piezas esperadas | Kg reales | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Jengibre Galletas |
0.5000 | 86.6 | — | Cancelada | Imprimir |
| 2026-08-04 | Jengibre Muñecos |
0.2500 | 21.0 | — | Cancelada | Imprimir |
| 2026-08-04 | Jengibre | 0.5000 | 103.9 | — | Cancelada | Imprimir |
| 2026-08-04 | Jengibre | 0.2500 | 51.9 | — | Cancelada | Imprimir |
| 2026-08-04 | Avellana (Spritzgebäck) | 0.2500 | 37.9 | — | Cancelada | Imprimir |
| 2026-08-04 | Jengibre | 2.0000 | 415.4 | — | Cancelada | Imprimir |
| 2026-08-04 | Chochos (Grageas / Mantequilla Paty) | 1.0000 | 508.0 | — | Cancelada | Imprimir |
